
- NTN DRIVESHAFT ANDERSON, INC.
- Angular Contact Ball Bearings Bearing Units Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Spherical Roller Bearings>Toyana 240/670 K30CW33+AH240/670 spherical roller bearings

Toyana 240/670 K30CW33+AH240/670 spherical roller bearings
Toyana 240/670 K30CW33+AH240/670 spherical roller bearings, Units and Housings CAD models 1600x1950x155 , Spherical Roller Bearings Manufacturing Service . NTN DRIVESHAFT ANDERSON, INC. Get Your Free. 1600 mm d
- Toyana
240/670 K30CW33+AH240/670
- 1600
- 1600 mm
- 155 mm
- 1950 mm
- ISO
- 1600x1950x155
- 1950
- 155
-
NTN DRIVESHAFT ANDERSON, INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 240/670 K30CW33+AH240/670 spherical roller bearingsCodes and sizes
Bore Diameter (mm): | 1600 | d: | 1600 mm | C: | 155 mm |
D: | 1950 mm | Brand: | ISO | Size (mm): | 1600x1950x155 |
Outer Diameter (mm): | 1950 | Width (mm): | 155 | Bearing number: | N18/1600 |
B: | 155 mm |
Toyana 240/670 K30CW33+AH240/670 spherical roller bearingsCode system
Toyana 240/670 K30CW33+AH240/670 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7010 CD/P4AH |
Dimensione (mm) | 80x50x16 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 50 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 50 mm |
D | 80 mm |
B | 16 mm |
d1 | 59.2 mm |
d2 | 59.2 mm |
D1 | 70.8 mm |
K | 0.5 mm |
C1 | 9.6 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 16.8 mm |
da - min. | 54.6 mm |
db - min. | 54.6 mm |
Da - max. | 75.4 mm |
Db - max. | 78 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
dn | 61.2 mm |
Carico dinamico di base - C | 29.6 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 24 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 17000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 28000 mm/min |
Palla - Dw | 9.525 mm |
Ball - z | 18 |
Gref | 3.6 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 15.4 |
Classe di precarico A - GA | 110 N |
Classe di precarico B - GB | 220 N |
Classe di precarico C - GC | 440 N |
Classe di precarico D - GD | 880 N |
Fattore di calcolo - f | 1.11 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.09 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 58 N/micron |
Classe di precarico B | 79 N/micron |
Classe di precarico C | 111 N/micron |
Classe di precarico D | 161 N/micron |
d1 | 59.2 mm |
d2 | 59.2 mm |
D1 | 70.8 mm |
C1 | 9.6 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 54.6 mm |
db min. | 54.6 mm |
Da max. | 75.4 mm |
Db max. | 78 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.3 mm |
dn | 61.2 mm |
Carico dinamico di base C | 29.6 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 24 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.02 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 17000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 28000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 9.525 mm |
Numero di palline z | 18 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 3.6 cm³ |
Classe di precarico A GA | 110 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 58 N/µm |
Classe di precarico B GB | 220 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 79 N/µm |
Classe di precarico C GC | 440 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 111 N/µm |
Classe di precarico D GD | 880 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 161 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.11 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo f2D | 1.09 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo f0 | 15.4 |
Cuscinetto di massa | 0.25 kg |
Toyana 240/670 K30CW33+AH240/670 spherical roller bearings Cad Models
Contact Us

- NTN DRIVESHAFT ANDERSON, INC.
- Address3587 South Layton Road Anderson Indiana 43241, U.S.A.
- Phone(Working Time)329-699-8621
- Fax
Related News
How long do trailer wheel bearings last? |
Is Timken a good bearing? |
Which bearing works under slight clearance? |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Wheel Bearings
- SKF Bearing
- NTN 6308 Bearing
- 6304 NTN Bearing
- NTN 6309 Bearing
- Bearing NTN 6205
New Products
300 mm x 580 mm x 208 mm ISB 23264 EKW33+OH3264 spherical roller bearings
380 mm x 560 mm x 180 mm SKF 24076 CC/W33 spherical roller bearings
400 mm x 650 mm x 250 mm FAG 24180-B-K30 spherical roller bearings
380 mm x 600 mm x 148 mm ISB 23080 EKW33+AOH3080 spherical roller bearings
460 mm x 790 mm x 248 mm ISB 23196 EKW33+AOHX3196 spherical roller bearings